产品中心
水浸/烟感/非法入侵
光照度变送器
产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-GZ*-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-UV-N01-AL | 485型 | 46x51x80 |
气体检测变送器
产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-CO2*-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-CO-*-2 | RS485/模拟量 | 110×85×44mm | |
RS-LB-N01-FL | RS485 | ||
RS-LB-100-Y-* | GPRS | —— | |
RS-TVOC-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-SO2*-*-2-* | RS485 | 110*85*44mm | |
RS-NO2*-N01-2-* | RS485 | 110*85*44mm | |
RS-O2-N01-2-25Vol | RS485/4~20mA/0~5V/0~10V | 110×85×44mm | |
RS-NH3-*-2-* | RS485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-H2S-*-2-100P | RS485/模拟量 | 110×85×44mm | |
RS-LB-20*-* | GPRS | ||
RS-LB-300-* | 4G型 | ||
RS-O3-*-2-* | RS485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-ACI-N01-2-2 | RS485 | 44x85x110 | |
RS-LB-110-Y | GPRS | ||
RS-LB-310-N01 | RS485 | ||
RS-CH4-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-CH2O-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-H2-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-*-4G-2H-*-* | 4G、GPRS型 | 178.6x167.6x60.5mm | |
RS-LB-320 | 4G型 | ||
RS-LB1-N01-FL | 485型 | 178.6x167.6x60.5mm | |
RS-MG41-O3 | |||
RS-FPC-*-*-* | 485/4~20mA/0~5V/0~10V | 145x183x93.5 | |
RS-LB-400 | 4G | ||
RS-FPC-TVOC-N01-* | 485型/模拟量型 | 154x197x94 | |
RS-MG051-N01-BYH | 485型 | ||
RS-LB-330 | GPRS/4G | ||
RS-MG41-1 | 145x68x28mm | ||
RS-SF6*-*-2/OLED | 485/4~20mA/0~5V/0~10V | 110x85x44mm | |
RS-GC111-*-1 | 485/WiFi/4G | 168mm | |
RS-FPC-SF6-1000P-* | 485、4~20mA、0~5V、0~10V | 157x54x94 | |
RS-LB-500 | 4G | ||
RS-FPC-CO2-5000P-* | 485/模拟量 | ||
RS-CO2*-N01-2D | 485 | 147x88x47 | |
RS-MG41-* | |||
RS-SG-N01-* | 485/模拟量型 | ||
RS-CO2-LORA-2 | LORA | ||
RS-SF6O2WS-N01-MP | 485型 | ||
RS-GC112-*-1 | 485型、4G型、WIFI型 |
风速/风向变送器
产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-FX-* | 485/模拟量 | 230*155mm | |
RS-FS-* | 485/模拟量/脉冲信号 | 200*125mm | |
RS-CFSFX-N01-2 | RS485 | 141x115,141x282 |
空调控制器
产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-KTC-N01-* | 485 | 122*102*36mm | |
RS-KT-N01 | 485 | 96*50*31mm |
噪声扬尘TSP
产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-ZS-*-* | 485/模拟量 | 110*85*44mm | |
RS-ZSYC-* | GPRS | 3米立杆 | |
RS-ZS-*-FL | RS485 | 高度 264mm | |
RS-ZS-*-BK | 485/模拟量型 | ||
RS-TSP-*-2H | 485、模拟量、WIFI型 | ||
RS-ZSMN | 4G型/以太网型 |