产品中心
- 概述
- 技术参数
- 产品选型
- 资料下载
体积小、重量轻,便于安装。
温度采集,测量精准,量程可达-40℃~+80℃。
湿度采集,量程可达0~100%RH,测量精度高。
宽范围600~1100HPa气压量程,可应用于各种环境。
可同时测量PM2.5和PM10 浓度。
485型:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
功耗 | ≤1.2W(12V DC,25℃) |
平均电流 | <85mA |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非凝露 |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH |
气压测量范围 | 0-120Kpa |
气压测量精度 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa |
CO2测量范围 | 0~5000,10000ppm(默认量程0~5000) |
CO2测量精度 | ±(50ppm+3%F·S) |
PM2.5/10测量范围 | 0~1000ug/m³ |
PM2.5/10测量精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH |
输出信号 | 485信号 |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | ≤120S |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
耗电 | ≤1.2W(12V DC , 25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH |
PM2.5/10 测量范围 | 0~1000ug/m³ |
PM2.5/10 精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | ≤15S |
输出信号 | 模拟量4~20mA 0~5/10V |
外形尺寸 | 110*70*38mm |
485型:
RS- | 公司代号 | |||
WS- | 温湿度 | |||
PM- | PM2.5、PM10 | |||
WSQY- | 温湿度、大气压力 | |||
WSCO2- | 温湿度、二氧化碳(CO2默认量程0~5000ppm) | |||
WSPM- | 温湿度、PM2.5、PM10 | |||
N01- | RS485(Modbus协议) | |||
BG | 壁挂壳体 | |||
BGSMG | 壁挂壳体带数码管显示 |
模拟量型:
RS- | 公司代号 | |||
WS- | 温湿度 | |||
PM- | PM2.5、PM10 | |||
PM25- | 单PM2.5 | |||
PM10- | 单PM10 | |||
I20 | 4~20mA 电流输出 | |||
V05 | 0~5V 电压输出 | |||
V10 | 0~10V 电压输出 | |||
BG | 壁挂壳体 | |||
BGSMG | 壁挂壳体带数码管显示 |