泵吸式油烟检测仪500系列
品牌:
建大仁科
型号:
RS-LB-500
泵吸式油烟在线监测仪RS-LB-500是我司响应对餐饮行业油烟进行监管,所设计的一款油烟在线监测主机。整机采用 4.3寸电容触摸屏,全中文界面设置简单易懂。主机带有 1 路 4G 通信接口,可插入普通手机卡或物联卡进行数据上传,有手机信号的地方就可以把数据上传出去。
13156189479
详情介绍










产品参数

| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 通信接口 | 4G通信 | 通过4G方式上传数据 |
| 油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 颗粒物值 | 0~40mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 风机电流检测 | 0~30A | 电流检测 |
| 净化器电流检测 | 0~30A | 电流检测 |
| 采样气体温度 | -20~80℃ | 被测量气体的温度 |
| 监测仪工作温度 | -20~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
| 功耗 | ≤23W | 峰值功耗23W |
| 供电 | 交流100~240V | 标准供电电压交流220V |
| 存储容量 | 13万条 | 13万条存储数据 |
产品选型

| RS- | 公司代号 | |||
| LB- | 油烟监测仪 | |||
| 500- | 500系列 | |||
| 4G | 4G数据上传 | |||