产品中心
设备

产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
![]() | RS-YUX-*-* | 485/开关量 | 89*60*38mm |
![]() | RS-ZS-*-* | 485/模拟量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-PM-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-QY-*-2-* | 485/模拟量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-QXZ-M-Y | 485/以太网/GPRS | 179*100*77mm |
![]() | RS-QXYL | GPRS/4G | —— |
![]() | RS-FSJT-* | 485/模拟量/脉冲 | 80*160 mm |
![]() | RS-FXJT-*-* | 485/模拟量 | 80*190 mm |
![]() | RS-GZ*-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-CO2*-*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-FX-* | 485/模拟量 | 230*155mm |
![]() | RS-FS-* | 200*125mm | |
![]() | RT-ZS-BZ-* | 485/TTL | 61.5*45.5mm |
![]() | RS-BYH-M | 485/模拟量 | 140*74mm |
![]() | RS-ZSYC-* | GPRS | 3米立杆 |
![]() | RS-KZ-DY-* | 无线电 | 131*68*49mm |
![]() | RS-FS-N01-9TH | 485 | 220*80*14mm |
![]() | RS-GZ-*-2-* | 无线电 | 110×85×44mm |
![]() | RS-CO2-DY-2 | 无线电 | 110×85×44mm |
![]() | RS-EVA-N01-2 | 485 | φ315.5*312(mm) |
![]() | RS-YL-*-4 | 脉冲/485 | |
![]() | RS-YL-*-2 | 脉冲/485 | |
![]() | RS-UV -*-2 | 485/模拟量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-CFSFX-*-2 | RS485/模拟量型/GPRS/4G | 141x115,141x282 |
![]() | RS-FSXJT-N01-1 | RS485 | 280x773x88 |
![]() | RS-FSXCS-*-1 | RS485/GPRS/4G | 141x402x88 |
![]() | RS-ZS-*-FL | RS485 | 长度 264mm |
![]() | RS-ECTH-*-TR-1 | 485/4-20mA | 45x123mm |
![]() | RS-WS-*-TR-1 | 485/4~20mA | 123x45mm |
![]() | RS-*W*S-*-TR-6 | 485型/GPRS/4G型 | 840.75x63mm |
![]() | RS-TZ-1 | 1022.75x308mm | |
![]() | RS-*-SC-1 | 45.6x184.5 | |
![]() | RS-SP-10W-1 | ||
![]() | RS-*-N01-TR-5 | 485 | 542x15cm |
![]() | RS-FQXZ-M | 485型 | |
![]() | RS-PH-*-TR-1 | 485/模拟量 | 45x15x123 |
![]() | RS-MG111-*-1 | 485/WIFI | 168mm |
![]() | RS-PM-*-2HFL | 485/4~20mA/0~5V/0~10V | 280.5x167.6x28mm |
![]() | RS-TRREC-N01-1 | 485型 | 290x100x36 |
![]() | RS-NEGO-N01-1 | 485型 | 225.5x166x123 |
![]() | RS-NEGO-N01-2*-* | 485 | 220.5x188x145 |
![]() | RS-YL-*-5 | 485/脉冲型 | |
![]() | RS-CFSFX-N01-3 | 485 | 210.4x180.4mm |
![]() | RS-YL-*-6-* | 485/脉冲型 | 360mm |
![]() | RS-DIP-*-1 | 485型 | 90x58x36mm |
![]() | RS-YL-N01/PL-6* | N01/PL | |
![]() | RS-ECTHPH-N01-TR-1 | 485 | |
![]() | RS-FSXCS-N01/4G-3 | 485/4G | 210.4x108.4mm |
![]() | RS-GYL-*-1 | 485/脉冲 | 79.7x82mm |
![]() | KH-DO-N01-1 | 485 | |
![]() | RS-NHN-*-3/4/5 | 485 | |
![]() | RS-COD-N01-2 | 485 | |
![]() | KH-ZD-* | 485 | |
![]() | KH-CL-N01-1 | 485 | |
![]() | KH-SZJCM-M*-* | GPRS/4G | |
![]() | KH-FP-* | ||
![]() | RS-FSG | ||
![]() | 485 | ||
![]() | RS-SP-20W-6A-3-12 | ||
![]() | KH-SCD-XF | ||
![]() | RS-TRREC-N01-2 | 485 | |
![]() | RS-PH-*-2-* | RS485/4~20mA/0~5V/0~10V | |
![]() | RS-EC-*-2 | 485/4~20mA/0~5V/0~10V | |
![]() | KH-PSR-*-100 | 4G/ETH | |
![]() | KH-PSR-4G/ETH-110 | 4G/ETH | |
![]() | RS-LDO*-* | 485 | 171x30mm |
![]() | RS-GRW-N01-1 | 485 | |
![]() | KH-HCQ-* -100 | 4G、ETH | 高2102mm |
![]() | RS-ORP -*-2 | 485/4~20mA/0~5V/0~10V | 110x85x44mm |
![]() | RS-CH-N01-2 | 485 | 156mm |
![]() | RS-BA-N01-2 | 485 | |
![]() | RS-ZQX-1 | ||
![]() | RS-*-N01-* | 485 | |
![]() | RS-SZJCZ-T*-* | 4G | |
![]() | RS-PH-SEN-* | ||
![]() | RS-PH/ORP-N01-B | ||
![]() | RS-EC-N01-B | ||
![]() | RS-EC-SEN-* | ||
![]() | RS-SS-*-2/3 | ||
![]() | RS-NJD-N01-1 | 485 | |
![]() | RS-MG41 | 其他 | |
![]() | RS-CL-N01-B-20 | ||
![]() | RS-Lxx-N01-B-100 | ||
![]() | RS-QSPT-4G | 4G | |
![]() | RS-TRYF-PTR-1 | ||
![]() | RS-RADN/RADT | ||
![]() | RS-WDM-100-4G | 4G | |
![]() | RS-EC-N01-3 | 485型 | |
![]() | RS-PH-N01-3 | 485型 | |
![]() | RS-CL-N01-3 | 485型 | |
![]() | RS-xx-N01-HHT | ||
![]() | RS-JSCD-LORA-1-DC | LORA | |
![]() | RS-MS111-*-1 | 485、WIFI、4G、以太网型 | |
![]() | RS-YMJ-1 | 无 | |
![]() | RS-CZQXZ-1-CX/GX | ||
![]() | RS-FHQXZ | 4G型/ETH型 | |
![]() | RS-Lxx-N01-3 | 485型 | |
![]() | RS-OIL-N01-1 | 485型 | |
![]() | RS-XJY-K4/K16-1 |
套餐

产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
![]() | RS-QXZ-* | 485/以太网/GPRS | —— |
![]() | RS-QXZN-M-* | GPRS/485 | 3米立杆 |
![]() | RS-QXYL | GPRS/4G | 2.5米立杆 |
![]() | RS-SZJCZ-T*-* | 4G |